Learn to play Triplet Pattern-Blues Scale by WatcherofCreation on your Diatonic
Triplet Pattern-Blues Scale Harmonica Tab
Blues Scale (2nd Position)
2 3’ +4 4’ 4 5 +6 +7 8 9 +9
2 3’ +4
+4 3’ 2
3’+4 2
2 +4 3’
+4 2 3’
3’ 2 +4
3’ +4 4’
4’ +4 3’
+4 4 3
3’ 4’ +4
4’ 3’ +4
+4 3 4’
+4 4’ 4
4 4’ +4
4’ +4 4
+4 4 4’
4 +4 4’
4’ 5 4’
4’ 4 5
5 4 4’
4 4’ 5
4’ 5 4
5 4’ 4
4 5 4’
4 5 +6
+6 5 4
5 +6 4
4 +6 5
+6 4 5
5 4 +6
5 +6 +7
+7 +6 5
+6 +7 5
5 +7 +6
+7 5 +6
+6 5 +7
+6 +7 8
8 +7 +6
+7 8 +6
+6 8 +7
8 +6 +7
+7 +6 8
+7 8 9
9 8 +7
8 9 +7
+7 9 8
9 +7 8
8 +7 9
8 9 +9
+9 9 8
9 +9 8
8 +9 9
+9 8 9
9 8 +9
Was this a good